EASEL7.0 >>> COLOR LINE UP
商品説明
EASEL イーゼル
コンパクトで扱い易いミニベロ。豊富なカラーも魅力です。
EASEL7.0
街中での走りやすさを追求したミニベロ
タイヤが小さいので狭い道でも小回りがきき、信号の多い街中でのストップ&ゴーも得意です。前後のホイールの間隔(ホイールベース)は長めでタイヤが小さくてもふらつき難い設計にしました。キャリアをヘッドチューブに直接固定したため、荷物を積んでも安定して走れます。
SIZE(C-T)/適応身長(cm):370mm(150-165), 410mm(160-175), 450mm【※WHITEのみ】(170-185)
WEIGHT(サイズ):12.6kg(410mm)
MAIN COMPONENTS:SHIMANO TOURNEY(7 SPEED)
FRAME MATERIAL:6061 ALUMINUM
FRONT FORK:HI-TEN
CRANK SET (LENGTH):ALLOY CRANKSET 48T (170mm)
FREE WHEEL:SHIMANO CS-HG200-7 12-28T 7SPD
TIRE:KENDA K193 20”(406)X1.5”
スペック
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(150〜165), 410mm(160〜175), 450mm【※WHITEのみ】(170〜185) |
---|
WIGHT(サイズ) | 12.6kg(410mm) |
---|
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(7 SPEED) |
---|
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
---|
FRONT FORK | HI-TEN |
---|
HEAD SET | 1-1/8" STEEL THREADED |
---|
HANDLE BAR | ALLOY RISER (580mm) |
---|
STEM | ALLOY QUILL ANGLE ADJUSTMENT (85mm) |
---|
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY CRANKSET 48T (170mm) |
---|
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CR-MO 133mm (68mm) |
---|
PEDAL | ALLOY |
---|
FRONT DERAILLEUR | NIL |
---|
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TY500 TOURNEY |
---|
SHIFTER | SHIAMNO SL-RS45 TOURNEY |
---|
BRAKE | TEKTRO V-BRAKE |
---|
BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY |
---|
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-7 12-28T 7SPD |
---|
CHAIN | KMC |
---|
SADDLE | LG COMFORT |
---|
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
---|
HUB | ALLOY NUT 36H |
---|
SPOKE | STAINLESS |
---|
RIMS | ALEX Z1000 |
---|
TIRE | KENDA K193 20"(406)X1.5" |
---|
OTHER | ベル, 前後フェンダー,サイドスタンド |
---|
ジオメトリー
Frame Size (mm) | 370 | 410 | 450【※WHITEのみ】 |
---|
Head Angle | 71° | 71° | 71° |
---|
Seat Angle | 74.3° | 74.3° | 74.3° |
---|
Top Tube (Horizontal) (mm) | 525 | 547.5 | 565 |
---|
Head Tube (mm) | 242 | 242 | 306 |
---|
Front Center (mm) | 562.9 | 585.4 | 600.5 |
---|
Rear Center (mm) | 405 | 405 | 405 |
---|
BB Drop (mm) | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
---|
Fork Offset (mm) | 40 | 40 | 40 |
---|
Wheel Base (mm) | 965.2 | 987.7 | 1002.8 |
---|
Stand Over Height (mm) | 588 | 605.2 | 645.5 |
---|
適応身長 (cm) | 150〜 165 | 160〜175 | 170〜185 |
---|
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。
●ご使用中に自転車の不具合を感じた時は、直ちに使用を中止し自転車店にご相談ください。
●不具合の早期発見、事故を未然に防ぐためにも、乗車前に点検と確認を行ってください。
※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |
" target="_blank" tabindex="-1">
EASEL7.0 >>> COLOR LINE UP
商品説明
EASEL イーゼル
コンパクトで扱い易いミニベロ。豊富なカラーも魅力です。
EASEL7.0
街中での走りやすさを追求したミニベロ
タイヤが小さいので狭い道でも小回りがきき、信号の多い街中でのストップ&ゴーも得意です。前後のホイールの間隔(ホイールベース)は長めでタイヤが小さくてもふらつき難い設計にしました。キャリアをヘッドチューブに直接固定したため、荷物を積んでも安定して走れます。
SIZE(C-T)/適応身長(cm):370mm(150-165), 410mm(160-175), 450mm【※WHITEのみ】(170-185)
WEIGHT(サイズ):12.6kg(410mm)
MAIN COMPONENTS:SHIMANO TOURNEY(7 SPEED)
FRAME MATERIAL:6061 ALUMINUM
FRONT FORK:HI-TEN
CRANK SET (LENGTH):ALLOY CRANKSET 48T (170mm)
FREE WHEEL:SHIMANO CS-HG200-7 12-28T 7SPD
TIRE:KENDA K193 20”(406)X1.5”
スペック
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(150〜165), 410mm(160〜175), 450mm【※WHITEのみ】(170〜185) |
---|
WIGHT(サイズ) | 12.6kg(410mm) |
---|
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(7 SPEED) |
---|
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
---|
FRONT FORK | HI-TEN |
---|
HEAD SET | 1-1/8" STEEL THREADED |
---|
HANDLE BAR | ALLOY RISER (580mm) |
---|
STEM | ALLOY QUILL ANGLE ADJUSTMENT (85mm) |
---|
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY CRANKSET 48T (170mm) |
---|
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CR-MO 133mm (68mm) |
---|
PEDAL | ALLOY |
---|
FRONT DERAILLEUR | NIL |
---|
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TY500 TOURNEY |
---|
SHIFTER | SHIAMNO SL-RS45 TOURNEY |
---|
BRAKE | TEKTRO V-BRAKE |
---|
BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY |
---|
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-7 12-28T 7SPD |
---|
CHAIN | KMC |
---|
SADDLE | LG COMFORT |
---|
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
---|
HUB | ALLOY NUT 36H |
---|
SPOKE | STAINLESS |
---|
RIMS | ALEX Z1000 |
---|
TIRE | KENDA K193 20"(406)X1.5" |
---|
OTHER | ベル, 前後フェンダー,サイドスタンド |
---|
ジオメトリー
Frame Size (mm) | 370 | 410 | 450【※WHITEのみ】 |
---|
Head Angle | 71° | 71° | 71° |
---|
Seat Angle | 74.3° | 74.3° | 74.3° |
---|
Top Tube (Horizontal) (mm) | 525 | 547.5 | 565 |
---|
Head Tube (mm) | 242 | 242 | 306 |
---|
Front Center (mm) | 562.9 | 585.4 | 600.5 |
---|
Rear Center (mm) | 405 | 405 | 405 |
---|
BB Drop (mm) | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
---|
Fork Offset (mm) | 40 | 40 | 40 |
---|
Wheel Base (mm) | 965.2 | 987.7 | 1002.8 |
---|
Stand Over Height (mm) | 588 | 605.2 | 645.5 |
---|
適応身長 (cm) | 150〜 165 | 160〜175 | 170〜185 |
---|
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。
●ご使用中に自転車の不具合を感じた時は、直ちに使用を中止し自転車店にご相談ください。
●不具合の早期発見、事故を未然に防ぐためにも、乗車前に点検と確認を行ってください。
※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |
" alt="ルイガノ オファー イーゼル7.0 LG NAVY ミニベロ LOUIS GARNEAU EASEL7.0">